Leider mussten wir den 5liber Cup im 2020 ohne Sieger beenden.
1. | Mäschli, Stefan |
2. | Hohl, Matias |
3. | Freiburghaus, Luca |
4. | Wysser, Elias |
5. | Dousse, Pascal |
6. | Vonlanthen, Valentin |
7. | Adam, Michael |
8. | Giorgino, Giulio |
9. | Hirschi, Patricio |
10. | Wagner, Fabienne |
11. | Frieden Stephan |
12. | Burri, Christoph |
13. | Riva Gianni |
14. | Berner, Beatrice |
15. | Riva, Valentino |
16. | Schmid, Corinne |
17. | Beyeler, Raphael |
18. | Haas, Fiona |
19. | Bürgi, Reto |
20. | Moser Nic |
21. | Salzgeber, Pascal |
22. | Oppliger, David |
23. | Neuhaus, Frederic |
24. | Riva, Luca |
1. Freiburghaus, Luca
2. Vonlanthen, Valentin
3. Hohl, Matias
4. Beyeler, Paul
5. Eschmann, Chris
6. Scheuner, Sandro
7. Eichenberger, Jürg
8. Hirschi, Patricio
9. Mäschli, Stefan
10. Riva, Luca
11. Burri, Christoph
12. Haas, Fiona
13. Riva, Valentino
14. Peixoto, Marcos
15. Schmid, Corinne
16. Frieden Stephan
17. Wagner, Fabienne
18. Brogli, Peter
19. Moser Nic
20. Riva Gianni
21. Raemi Silvia